Input Design Data, Submit, & Check pdf Result
Generating... please wait
Only one user allowed at a time
Please enable popups to see the pdf
Submit
T 1.25 × 2.50 × 1.00
T 1.00 × 1.00 × 0.31
T 1.25 × 1.50 × 0.44
T 1.25 × 1.50 × 0.62
T 1.50 × 1.50 × 0.68
T 1.50 × 1.50 × 0.87
T 2.00 × 1.50 × 0.86
T 2.00 × 2.00 × 1.26
T 2.00 × 2.00 × 1.50
T 2.25 × 2.25 × 1.42
T 1.25 × 2.50 × 1.00
T 2.25 × 2.50 × 1.91
T 3.00 × 2.50 × 2.11
T 2.50 × 3.00 × 2.13
T 3.00 × 3.00 × 2.72
T 2.00 × 4.00 × 2.70
T 3.00 × 4.00 × 2.76
T 4.00 × 4.00 × 3.74
T 5.00 × 4.00 × 4.22
T 5.00 × 4.00 × 5.41
T 3.00 × 4.50 × 2.96
T 3.00 × 5.00 × 4.02
T 1.13 × 1.00 × 0.16
T 1.50 × 1.13 × 0.19
T 1.50 × 1.50 × 0.063
T 1.75 × 1.25 × 0.37
T 2.00 × 3.00 × 0.55
T 2.00 × 1.50 × 0.75
T 2.00 × 2.00 × 1.13
T 2.50 × 2.50 × 1.77
T 3.00 × 3.00 × 2.55
T 4.00 × 2.50 × 2.32
T 4.00 × 4.00 × 3.43
T 5.00 × 3.00 × 3.43
T 6.50 × 10.00 × 10.5
T(A-N) 1.25 × 1.50 × 0.384
T(A-N) 1.63 × 1.75 × 0.476
T(A-N) 1.00 × 2.00 × 0.421
T(A-N) 1.75 × 2.00 × 0.531
T(A-N) 1.25 × 2.50 × 0.652
T(A-N) 2.00 × 2.50 × 0.789
T(A-N) 2.00 × 3.00 × 0.881
T(A-N) 2.50 × 3.00 × 1.17
T(A-N) 3.00 × 4.00 × 1.50
T(A-N) 4.00 × 4.00 × 2.27
T(A-N) 5.00 × 4.00 × 2.57
T(A-N) 3.00 × 6.00 × 3.24
T(A-N) 4.00 × 6.00 × 3.88
T(A-N) 4.00 × 6.00 × 4.79
T(A-N) 7.50 × 7.50 × 9.46
T(A-N) 7.50 × 7.50 × 14.4
T(A-N) 6.00 × 8.00 × 11.2
Daniel T. Li,
Engineering International Inc.
, All Rights Reserved.